Geschichte
Jahr | Präsident/in | Ort der Plätze | Jahres-beitrag | Ehren-mitglieder | Aktive | Jun. | Besonderes | ||||
1926 | Dora Mützenberg | verschiedene Hotels | 5.00 | 1. Präsidentin des jungen Spiezer Tennisclubs | |||||||
1927 | Carl Barben | 20.00 | |||||||||
1928 | Dr. K. Steck | Eden/PH Bubenberg | 25.00 | ||||||||
1929 | Frau ;. Gremminger | Eden/PH Bubenberg | |||||||||
1930 | Herr A.O. Wanner | 30.00 | |||||||||
1931 | Herr A.O. Wanner | Eden/Schlossh. Schonegg | |||||||||
1932 | Herr A.O. Wanner | 25.00 | |||||||||
1933 | Roger Brandt | ||||||||||
1934 | Dora Mützenberg | ||||||||||
1935 | Dora Mützenberg | 22.50 | |||||||||
1936 | Dr. Bruno Bürgin | 1. Protokoll mit Schreibmaschine | |||||||||
1937 | Dr. Bruno Bürgin | ||||||||||
1938 | Dr. Bruno Bürgin | Clubtrainer Callias ist zu teuer | |||||||||
1939 | Keine Dokumente vorhanden (Krieg) | ||||||||||
1940 | Keine Dokumente vorhanden (Krieg) | ||||||||||
1941 | Dr. Bruno Bürgin/ Dr. W. Hirt | Schlosshotel Schonegg | Wiederbelebung durch Int. Gemeinschaft | ||||||||
1942 | Werner Scholer | ||||||||||
1943 | Werner Scholer | Eden/Schlossh. Schonegg | Hotelplätze gratis für Club | ||||||||
1944 | Werner Scholer | ||||||||||
1945 | Walter Zäch | "in der Turnhalle" | |||||||||
1946 | Walter Zäch | 30.00 | 33 | Beitritt BO Tennis / IC-Turniere | |||||||
1947 | Walter Zäch | ||||||||||
1948 | Walter Zäch | Eden/Schlossh. Schonegg | 40.00 | Zusicherung Platz Schonegg 10 Jahre gratis | |||||||
1949 | Walter Zäch | ||||||||||
1950 | Werner Scholer | 50.00 | Carl Barben | 26 | 8 | Neubau 2 Plätze bei Hotel "Du Lac" | |||||
1951 | Werner Scholer | Hotel "Du Lac" (Bucht) | 41 | 25 Jahr-Jubiläum | |||||||
1952 | Werner Scholer | ||||||||||
1953 | Werner Scholer | 60.00 | |||||||||
1954 | Werner Gross | 42 | 10 | ||||||||
1955 | Werner Gross | Linien aufgemalt | |||||||||
1956 | Werner Gross | Internationales Spiezer Turnier | |||||||||
1957 | Werner Gross | Tennisball findet nicht statt | |||||||||
1958 | Werner Gross | 45 | 23 | ||||||||
1959 | Werner Gross | 56 | 37 | ||||||||
1960 | Heinz Tanner | Mitbenützung Edenplatz | 47 | 25 | Plastiklinien angeschafft | ||||||
1961 | Heinz Tanner | ||||||||||
1962 | André Mamin | Eden-Platz wird zu teuer | |||||||||
1963 | André Mamin | ||||||||||
1964 | André Mamin | Platzbeleuchtung realisiert | |||||||||
1965 | Erich Brun | ||||||||||
1966 | Erich Brun | 40 Jahre TC, 59 Aktive / 18 Junioren | |||||||||
1967 | Erich Brun | ||||||||||
1968 | Erich Brun | Werner Scholer | 85 | 34 | |||||||
1969 | Erich Brun | 98 | 37 | ||||||||
1970 | André Mamin | 126 | |||||||||
1971 | André Mamin | 110 | 50 | Planung Anlage Blinden 340'000 | |||||||
1972 | André Mamin | GV Bauentscheid noch nicht erteilt | |||||||||
1973 | André Mamin | 12.12.72 Baurecht zugesichert | |||||||||
1974 | André Mamin | Anlage Blinden 4 Plätze | 200.00 | 134 | 31 | Neuanlage in Betrieb | |||||
1975 | André Mamin | ||||||||||
1976 | André Mamin | 340 | 50 Jahre TC, Mamin Ehrenpräsident | ||||||||
1977 | Hedy Grünig | André Mamin | 364 | ||||||||
1978 | Hedy Grünig | Warteliste max. 320 Aktive | |||||||||
1979 | Hedy Grünig | ||||||||||
1980 | Hedy Grünig | Platzerweiterung beschlossen | |||||||||
1981 | Hedy Grünig | Anlage Blinden 6 Plätze | |||||||||
1982 | Andreas Grassi | Hedy Grünig | Probleme mit Platz 5 + 6 | ||||||||
1983 | Andreas Grassi | ||||||||||
1984 | Andreas Grassi | ||||||||||
1985 | Andreas Grassi | ||||||||||
1986 | Andreas Grassi | ||||||||||
1987 | H.R. Beusch | Regelmässiger Club-Beiz-Betrieb | |||||||||
1988 | H.R. Beusch | Sekretariat mit PC | |||||||||
1989 | H.R. Beusch | Turnier 1 Fest erstm. Im CIS Heimberg | |||||||||
1990 | Jürg Schild | Sanierung Plätze 5+6 beschlossen | |||||||||
1991 | Jürg Schild | TC Spiez am Seenachtsfest | |||||||||
1992 | Jürg Schild | 68 Mitglieder am Heimbergfest | |||||||||
1993 | Jürg Schild | Sepp Lachat hört auf | |||||||||
1994 | Jürg Schild | Fritz Lüthi schenkt Umzäunung 5+6 | |||||||||
1995 | Jürg Schild | 300 | Ergebnis Kasse und Clubbeiz - sehr gut | ||||||||
1996 | Fritz Meyer | Abbruch Niesencup wegen Wetter | |||||||||
1997 | Fritz Meyer | Tod von Ursula Grassi | |||||||||
1998 | Fritz Meyer | Rekrutierung Beiz-Personal macht Mühe | |||||||||
1999 | Fritz Meyer | 25 Jahre Anlage Blinden | |||||||||
2000 | Alex Schnyder | Erfolgreiches Jahr an Turnieren | |||||||||
2001 | Alex Schnyder | 300.00 | Erna Bähler | 75 Jahre Tennisclub Spiez | |||||||
Susanne Jacobs | OK-Präsident Jubiläumsfeier Bruno Clivio | ||||||||||
Jean R. Hess | |||||||||||
Charles Tschan | |||||||||||
2002 | Alex Schnyder | 300.00 | 225 | 54 | |||||||
2003 | Alex Schnyder | 300.00 | 212 | 49 | |||||||
2004 | Ernst Ryter | 300.00 | 214 | 38 | |||||||
2005 | Ernst Ryter | 300.00 | 208 | 48 | J.R Hess demissioniert nach 16 Jahren, 10.3.2010 | ||||||
2006 | Ernst Ryter | 300.00 | 196 | 59 | Platzchef neu B. Jacobs, 23.4.2006 | ||||||
2007 | Ernst Ryter | 300.00 | 196 | 59 | |||||||
2008 | Ernst Ryter | AJCT 2008 | 300.00 | 183 | 52 | Zaunerneuerung 1+2 | |||||
2009 | Ernst Ryter | AJCT 2009 | 300.00 | 178 | 52 | Küche erneueret, Zaunerneuerung 3+4 | |||||
2010 | Oswald Zurbriggen | AJCT 2010 | 300.00 | 196 | 52 | Elektro-Hauptverteilung erneuert | |||||
2011 | Oswald Zurbriggen | 300.00 | 193 | 68 | Garderoben erneuert | ||||||
2012 | Oswald Zurbriggen | 300.00 | |||||||||
2013 | Oswald Zurbriggen | 300.00 | 191 | 81 | |||||||
2014 | Ernst Ryter | 300.00 | 225 | 79 | |||||||
2015 | Marcel Dietrich | 300.00 | 207 | 68 | Nimmt die Erneuerung aller Plätze in Angriff | ||||||
2016 | Marcel Dietrich | 330.00 | 201 | 76 | Eröffnung der 6 neuen Plätze, 90 Jahre TC Spiez |
||||||
2017 | Marcel Dietrich | 330.00 | 204 | 84 | Anpassung der Vereinsstatuten | ||||||
2018 | Marcel Dietrich | 330.00 | 207 | 62 | Homepage neu aufgebaut. Teamturnier erstmals ausgetragen. |
||||||
2019 | Marcel Dietrich | 330.00 | 203 | 62 | Aussenterasse erneuert | ||||||
2020 | Marcel Dietrich | 330.00 | 208 | 60 |
COVID-19-Pandemie: |
||||||
2021 | Marcel Dietrich | 330.00 | 220 | 56 |
Gehweg erneuert |